お名前:モリシタ
昇段ポイント: 1099pt 現在の段位: 初段
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 3日 | 3回 | 3回 | 1回 | 8回 | 31pt | 21人中 9位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 15回 | 20% | 20% | 7% | 53% | 平均50.37 36 |
11人中 11位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 四暗刻 | 和了日: 2023年10月19日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2018年4月11日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2018年3月31日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2018年1月30日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2016年11月17日 |
| 大三元 | 和了日: 2016年6月10日 |
| 大三元 | 和了日: 2016年4月22日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2015年11月1日 |
| 字一色 | 和了日: 2015年4月17日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年10月24日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年8月17日 |
| 大三元 | 和了日: 2014年8月5日 |

