お名前:ブン
昇段ポイント: 1199pt 現在の段位: 二段
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 17日 | 35回 | 58回 | 54回 | 49回 | 471pt | 86人中 68位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 196回 | 18% | 30% | 28% | 25% | 平均49.54 46.84 |
52人中 34位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 大三元 | 和了日: 2014年5月26日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年5月22日 |
| 大三元 | 和了日: 2014年4月2日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年2月13日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年2月12日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2013年8月29日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2013年6月13日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2013年3月19日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年12月5日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年11月28日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年10月27日 |
| 四暗刻単騎 | 和了日: 2012年10月27日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年10月25日 |
| 国士無双 | 和了日: 2012年9月4日 |
| 国士無双 | 和了日: 2012年6月2日 |

