お名前:佐藤 金次
昇段ポイント: 1153pt 現在の段位: 二段


出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 1人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |

出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
3日 | 19回 | 12回 | 12回 | 17回 | 153pt | 109人中 21位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
60回 | 32% | 20% | 20% | 28% | 平均49.92 51.67 |
60人中 25位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません

四暗刻 | 和了日: 2012年5月26日 |
四暗刻 | 和了日: 2012年5月26日 |
国士無双十三面 | 和了日: 2011年9月10日 |