お名前:@
昇段ポイント: 1035pt 現在の段位: 初段
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
1日 | 2回 | 0回 | 4回 | 2回 | 18pt | 23人中 16位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
8回 | 25% | 0% | 50% | 25% | 平均50.17 40 |
13人中 位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません