お名前:クーラー
昇段ポイント: 1162pt 現在の段位: 二段
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 17日 | 90回 | 79回 | 75回 | 59回 | 806pt | 137人中 1位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 303回 | 30% | 26% | 25% | 19% | 平均49.6 55.38 |
80人中 18位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 大三元 | 和了日: 2011年11月23日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2011年7月2日 |
| 四暗刻単騎 | 和了日: 2011年4月27日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2011年3月22日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2011年3月2日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2011年1月19日 |

