お名前:土木2号
昇段ポイント: 1275pt 現在の段位: 三段
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 5日 | 10回 | 16回 | 9回 | 8回 | 114pt | 40人中 10位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 43回 | 23% | 37% | 21% | 19% | 平均50.67 55.58 |
24人中 8位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 国士無双 | 和了日: 2018年2月9日 |
| 国士無双 | 和了日: 2017年12月23日 |
| 国士無双 | 和了日: 2017年9月2日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2017年8月25日 |
| 国士無双 | 和了日: 2017年7月24日 |
| 大三元 | 和了日: 2017年6月3日 |
| 国士無双 | 和了日: 2017年3月22日 |
| 国士無双 | 和了日: 2017年3月21日 |
| 国士無双 | 和了日: 2017年1月9日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2016年6月25日 |
| 大四喜 | 和了日: 2016年6月2日 |
| 九連宝塔 | 和了日: 2016年5月7日 |
| 数え役満 | 和了日: 2016年5月2日 |
| 小四喜 | 和了日: 2015年7月4日 |
| 数え役満 | 和了日: 2015年4月30日 |
| 小四喜 | 和了日: 2014年12月25日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年9月28日 |
| 緑一色 | 和了日: 2014年9月21日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年9月21日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年9月20日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年5月17日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年5月6日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年5月6日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年4月6日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年2月9日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年2月2日 |
| 国士無双 | 和了日: 2013年12月14日 |
| 天和 | 和了日: 2013年12月2日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2013年11月3日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2013年9月14日 |
| 国士無双 | 和了日: 2013年7月25日 |
| 国士無双 | 和了日: 2013年7月14日 |
| 数え役満 | 和了日: 2013年6月15日 |

