お名前:@
昇段ポイント: 1035pt 現在の段位: 初段
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
3日 | 3回 | 7回 | 6回 | 5回 | 50pt | 23人中 10位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
21回 | 14% | 33% | 29% | 24% | 平均50.81 46.19 |
10人中 8位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません