お名前:タツキ
昇段ポイント: 1255pt 現在の段位: 三段
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 2日 | 2回 | 4回 | 1回 | 4回 | 26pt | 30人中 12位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 11回 | 18% | 36% | 9% | 36% | 平均48.87 46.36 |
12人中 8位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 国士無双 | 和了日: 2020年11月27日 |
| 国士無双 | 和了日: 2016年11月27日 |
| 字一色 | 和了日: 2016年10月16日 |
| 国士無双 | 和了日: 2016年6月18日 |
| 数え役満 | 和了日: 2016年3月27日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2015年10月4日 |
| 数え役満 | 和了日: 2015年6月28日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年11月8日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年11月8日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年9月13日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年8月3日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年5月18日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年1月4日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2013年7月18日 |
| 大三元 | 和了日: 2013年7月11日 |
| 国士無双 | 和了日: 2013年6月13日 |
| 国士無双 | 和了日: 2011年8月29日 |
| 九連宝塔 | 和了日: 2011年7月20日 |

