お名前:ゆう
昇段ポイント: 1198pt 現在の段位: 二段
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 55人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均52.06 0 |
28人中 位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
四暗刻 | 和了日: 2023年8月26日 |
四暗刻 | 和了日: 2016年5月1日 |
四暗刻 | 和了日: 2016年2月11日 |
四暗刻 | 和了日: 2014年7月13日 |
国士無双 | 和了日: 2013年12月25日 |
緑一色 | 和了日: 2010年9月21日 |