お名前:クーラー
昇段ポイント: 1162pt 現在の段位: 二段


出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 3人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均65.13 0 |
3人中 位 |

出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
9日 | 36回 | 34回 | 17回 | 34回 | 314pt | 134人中 3位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
121回 | 30% | 28% | 14% | 28% | 平均48.99 53.64 |
76人中 24位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません

大三元 | 和了日: 2011年11月23日 |
四暗刻 | 和了日: 2011年7月2日 |
四暗刻単騎 | 和了日: 2011年4月27日 |
四暗刻 | 和了日: 2011年3月22日 |
四暗刻 | 和了日: 2011年3月2日 |
四暗刻 | 和了日: 2011年1月19日 |