お名前:忍者
昇段ポイント: 1184pt 現在の段位: 二段
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 12日 | 9回 | 12回 | 15回 | 20回 | 122pt | 29人中 5位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 56回 | 16% | 21% | 27% | 36% | 平均48.98 39.11 |
13人中 13位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 数え役満 | 和了日: 2020年10月30日 |
| 大三元 | 和了日: 2020年10月1日 |
| 数え役満 | 和了日: 2020年9月1日 |
| 国士無双 | 和了日: 2020年7月20日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2020年5月18日 |
| 字一色 | 和了日: 2019年10月7日 |
| 数え役満 | 和了日: 2019年9月26日 |
| 国士無双 | 和了日: 2018年8月20日 |
| 国士無双 | 和了日: 2016年12月12日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2015年6月28日 |
| 九連宝塔 | 和了日: 2015年6月26日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年11月22日 |

