お名前:オクムラ
昇段ポイント: 1325pt 現在の段位: 四段
 
 
  | 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 | 
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 | 
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 | 
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 | 0人中 位 | 
 
  | 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 | 
| 4日 | 7回 | 5回 | 4回 | 8回 | 59pt | 23人中 10位 | 
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 | 
| 24回 | 29% | 21% | 17% | 33% | 平均48.63 48.75 | 13人中 6位 | 
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
 
| 地和 | 和了日: 2025年10月16日 | 
| 字一色 | 和了日: 2024年11月18日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2023年10月3日 | 
| 大三元 | 和了日: 2023年6月12日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2023年4月18日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2023年4月10日 | 
| 大三元 | 和了日: 2023年4月10日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2022年7月20日 | 
| 大三元 | 和了日: 2021年8月20日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2021年3月30日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2021年3月26日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2021年3月10日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2021年2月21日 | 
| 小四喜 | 和了日: 2020年9月24日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2020年9月14日 | 
| 四暗刻単騎 | 和了日: 2020年5月22日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2020年3月8日 | 
| 数え役満 | 和了日: 2020年1月22日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2019年12月11日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2019年10月1日 | 
| 大三元 | 和了日: 2019年7月10日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2019年4月28日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2018年7月18日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2018年5月25日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2018年1月28日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2017年6月6日 | 
| 数え役満 | 和了日: 2017年5月23日 | 
| 字一色 | 和了日: 2017年5月23日 | 
| 小四喜 | 和了日: 2017年3月23日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2017年1月17日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2016年11月8日 | 
| 字一色 | 和了日: 2016年8月14日 | 
| 大三元 | 和了日: 2016年4月12日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2016年3月3日 | 
| 数え役満 | 和了日: 2016年1月18日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年12月18日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2015年11月19日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年11月9日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2015年5月20日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2015年5月7日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2015年4月12日 | 
| 数え役満 | 和了日: 2015年3月1日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2015年2月13日 | 
| 門前大三元 | 和了日: 2015年2月11日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2014年10月18日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2014年9月16日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2014年8月14日 | 
| 四暗刻単騎 | 和了日: 2014年6月8日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2013年12月26日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2013年11月6日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2013年10月11日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2013年10月7日 | 
| 数え役満 | 和了日: 2013年9月24日 | 
| 四暗刻単騎 | 和了日: 2013年8月9日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2012年11月26日 | 
| 国士無双 | 和了日: 2012年9月3日 | 
| 大四喜 | 和了日: 2012年8月15日 | 
| 四暗刻 | 和了日: 2012年2月25日 | 

