お名前:Y
昇段ポイント: 1245pt 現在の段位: 三段
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
2日 | 0回 | 3回 | 0回 | 1回 | 10pt | 18人中 18位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
4回 | 0% | 75% | 0% | 25% | 平均50.24 52.5 |
11人中 位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません