お名前:加藤遼(改)
昇段ポイント: 1409pt 現在の段位: 五段
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
2日 | 2回 | 1回 | 3回 | 1回 | 18pt | 50人中 26位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
7回 | 29% | 14% | 43% | 14% | 平均51.8 51.43 |
21人中 位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
大三元 | 和了日: 2020年5月23日 |
四暗刻 | 和了日: 2015年12月20日 |
小四喜 | 和了日: 2014年4月5日 |
四暗刻 | 和了日: 2013年9月15日 |
四暗刻 | 和了日: 2013年9月15日 |