お名前:日下部
昇段ポイント: 1215pt 現在の段位: 三段


出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
1日 | 12回 | 7回 | 3回 | 3回 | 78pt | 29人中 1位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
25回 | 48% | 28% | 12% | 12% | 平均50.26 71.2 |
13人中 1位 |

出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
27日 | 50回 | 40回 | 41回 | 45回 | 447pt | 131人中 2位 |
ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
176回 | 28% | 23% | 23% | 26% | 平均49.87 51.31 |
66人中 34位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません

国士無双十三面 | 和了日: 2018年8月4日 |
小四喜 | 和了日: 2018年3月31日 |
四暗刻 | 和了日: 2016年7月14日 |
字一色 | 和了日: 2016年2月27日 |
四暗刻単騎 | 和了日: 2012年7月9日 |
四暗刻単騎 | 和了日: 2012年1月27日 |
四暗刻 | 和了日: 2011年11月4日 |
大三元 | 和了日: 2011年10月4日 |