| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 1日 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 | 50pt | 7人中 4位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 20回 | 25% | 25% | 25% | 25% | 平均52.51 50 |
6人中 4位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 1日 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 30pt | 8人中 5位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 12回 | 25% | 25% | 25% | 25% | 平均46.31 50 |
5人中 3位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 四槓子 | 和了日: 2014年4月26日 |
| 小四喜 | 和了日: 2013年1月24日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年8月8日 |

