お名前:N氏
昇段ポイント: 1143pt 現在の段位: 二段
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 5日 | 3回 | 9回 | 10回 | 4回 | 63pt | 105人中 29位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 26回 | 12% | 35% | 38% | 15% | 平均49.77 47.31 |
60人中 41位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 小四喜 | 和了日: 2019年3月25日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2015年5月24日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2015年5月24日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2014年6月6日 |
| 国士無双 | 和了日: 2013年11月20日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2013年7月1日 |
| 国士無双 | 和了日: 2013年2月4日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年10月27日 |
| 国士無双 | 和了日: 2012年10月13日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年10月11日 |
| 大三元 | 和了日: 2012年8月20日 |
| 国士無双 | 和了日: 2012年8月11日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年5月12日 |
| 門前大三元 | 和了日: 2012年5月9日 |
| 国士無双 | 和了日: 2012年3月11日 |

