お名前:山本明
昇段ポイント: 1078pt 現在の段位: 初段
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 13人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均51.37 0 |
7人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 3日 | 5回 | 0回 | 7回 | 7回 | 41pt | 73人中 26位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 19回 | 26% | 0% | 37% | 37% | 平均51.1 37.37 |
35人中 34位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 四暗刻 | 和了日: 2024年1月3日 |
| 国士無双 | 和了日: 2023年9月9日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2022年6月20日 |
| 小四喜 | 和了日: 2022年6月20日 |
| 大三元 | 和了日: 2022年1月2日 |
| 国士無双 | 和了日: 2018年1月3日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2017年5月18日 |
| 国士無双 | 和了日: 2014年1月10日 |
| 大三元 | 和了日: 2010年4月12日 |
| 大三元 | 和了日: 2010年4月12日 |

