| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 日 | 回 | 回 | 回 | 回 | pt | 0人中 位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 回 | % | % | % | % | 平均0 0 |
0人中 位 |
| 出席日数 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | ポイント | 順位 |
| 1日 | 2回 | 2回 | 3回 | 0回 | 20pt | 112人中 65位 |
| ゲーム回数 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 偏差値 | 順位 |
| 7回 | 29% | 29% | 43% | 0% | 平均48.82 61.43 |
59人中 位 |
※偏差値ランキングはゲーム回数が10回に満たない場合は表示されません
| 四槓子 | 和了日: 2014年4月26日 |
| 小四喜 | 和了日: 2013年1月24日 |
| 四暗刻 | 和了日: 2012年8月8日 |

